| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Totaal aantal stoffen | 2 (beide in scope) |
| Totaal opslagvolume | 215 kg |
| Geaggregeerd PGS15 niveau | NIVEAU C |
| Catch-all (>1.000 kg) | Nee — totaal 215 kg |
| Seveso relevant (>5.000 kg) | Nee — totaal 215 kg |
| VBB-systeem verplicht (M96) | GEBLOKKEERD (niveau C ≠ A) |
| Bedrijfsbrandweer verplicht (M97) | GEBLOKKEERD (niveau C ≠ A) |
| # | Stofnaam | ADR | VG | Hoeveelheid | Niveau | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzene H350 H340 H225 H314 |
3 | II | 190 kg | C | ADR 3 VG II → C (≥25 kg) |
| 2 | Sulfuric Acid (Zwavelzuur ~96%) H314 H330 |
8 | II | 25 kg | Buiten scope | Voetnoot C — onbrandbaar → Basis |
| Parameter | Waarde / Analyse |
|---|---|
| CAS-nummer | 71-43-2 |
| Stofklasse | Organische vloeistof — Aromaatisch |
| ADR classificatie | ADR 3 (Ontvlambare vloeistoffen) — VG II (Matig gevaarlijk) |
| CLP classificatie |
H350: Kan kanker veroorzaken H340: Kan erfelijke schade veroorzaken H225: Ontvlambaar vloeistof H314: Veroorzaakt ernstige huidbranden |
| CMR status | CMR Cat. 1B (H350, H340) — Kankerverwekkend |
| B Netherlands | 12 (1-2-3×4 = 12) → Matig risico bij incident |
| Routes vergeleken |
ADR Route: 190 kg > 25 kg (ondergrens) → Niveau C CMR Route: 190 kg > 25 kg (CMR Cat 1B vloeistof) → Niveau C Strengste: Niveau C (beide routes overeenkomstig) |
| Opslaglocatie | Chemische opslag — Binnenopslag (geconditioneerd) |
| Specifieke eisen | CMR-registratie verplicht — beperkte toegang — extra PBM |
| Parameter | Waarde / Analyse |
|---|---|
| CAS-nummer | 7664-93-9 |
| Stofklasse | Anorganisch zuur — Sterk korrosief |
| ADR classificatie | ADR 8 (Corrosieve stoffen) — VG II (Matig gevaarlijk) |
| CLP classificatie |
H314: Veroorzaakt ernstige huidbranden H330: Dodelijk bij inademing |
| H-phrase check |
Geen H22x codes → NIET brandbaar → Voetnoot C van toepassing |
| ADR Route | 25 kg < 250 kg (ondergrens ADR 8 VG II) → Buiten scope |
| Voetnoot C impact |
REGEL: Onbrandbare ADR 8/9 stoffen → Basisveiligheid RESULTAAT: 25 kg → Buiten scope (geen PGS15 maatregelen) MAAR: Boven 10.000 kg zou niveau B geven |
| Opslaglocatie | Chemische opslag — Afzonderlijke corrosieve zone |
| Specifieke eisen | Corrosievaste opslag (RVS/PP) — Lekbak — Oogspoeling |
| ADR 3 (Brandbare vloeistoffen) — VG II | |||
|---|---|---|---|
| Ondergrens | C | B | A |
| 25 kg | 25 kg | 10.000 kg | 100.000 kg |
| Benzene (190 kg): 190 ≥ 25 → Niveau C (190 < 10.000) | |||
| ADR 8 (Corrosieve stoffen) — VG II | |||
|---|---|---|---|
| Ondergrens | C | B | A |
| 250 kg | 250 kg | 10.000 kg | 100.000 kg |
| Sulfuric Acid (25 kg): 25 < 250 → Buiten scope | |||
| Voetnoot C: Onbrandbaar → Basisveiligheid (mits <10.000 kg) | |||
| Stof | Individueel niveau | Geaggregeerd niveau | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Benzene | C | C | Bepalend voor aggregatie (enige in-scope stof) |
| Sulfuric Acid | Buiten scope | Buiten scope | Blijft buiten scope (Voetnoot C bescherming) |
| TOTAAL | GEAGGREGEERD: C | Strengste niveau van alle in-scope stoffen | |
| Categorie | Maatregelen (NIVEAU C) | Aantal |
|---|---|---|
| Basis | M2, M3, M14, M15, M17, M21, M29, M30, M35, M36, M45, M46, M48, M52, M58, M71, M75, M82, M85, M86, M88, M95, M109, M111, M113, M114, M115, M116, M119, M120, M121, M130, M132, M134, M135, M136, M137 | 37 |
| C-specifiek | M66 — Aanverwante goederen niveau B/C | 1 |
| B-specifiek | GEBLOKKEERD — Niveau C ≠ B | 0 |
| A-specifiek | GEBLOKKEERD — Niveau C ≠ A | 0 |
| TOTAAL | 38 maatregelen actief | 38 |
| Code | Beschrijving | Reden |
|---|---|---|
| M6 | ADR 4.3 VG II/III aanvullend | Niveau B |
| M32 | Bluswateropvangcapaciteit (niveau A) | Niveau A |
| M40 | Opslag in vakken | Niveau B |
| M41 | Vakindeling niveau A | Niveau A |
| M42 | Vakindeling niveau B | Niveau B |
| M67 | Aanverwachte goederen niveau A | Niveau A |
| M73 | Pallets UPD | Niveau A |
| M96 | VBB-systeem (vastopgesteld brandbeheersings- en blussysteem) | Niveau A |
| M97 | Bedrijfsbrandweer | Niveau A |
| M99 | Uitgangspuntendocument (UPD) | Niveau A |
| M100 | Beoordeling van het UPD | Niveau A |
| M101 | Ingebruikname opslagvoorziening (na UPD-goedkeuring) | Niveau A |
| M102 | Jaarlijkse controle van VBB-systeem | Niveau A |
| M103 | Bluswateropvangcapaciteit (zwaar systeem) | Niveau A |
| Code | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
| M2 | Opslaan in bestemde opslagvoorziening | ✓ |
| M3 | Vereist veiligheidsniveau bepaald | ✓ |
| M30 | Opvangvoorziening (110%/10%) — lekbak | ✓ |
| M35 | Onverenigbare combinaties gescheiden | ✓ |
| M95 | Draagbaar blustoestel per 200 m² | ✓ |
| M113 | Intern noodplan | ✓ |
| M115 | Nooddouche en oogspoeling | ✓ |
| M66 | Aanverwante goederen niveau B/C | ✓ |
| Groep | ADR-klassen | Beschrijving | Stoffen |
|---|---|---|---|
| SG1 | 3 | Brandbare stoffen | Benzene |
| SG2 | 4.1, 4.2, 4.3 | Zelfontbrandend/brandbaar vast | — |
| SG3 | 5.1, 5.2 | Oxiderend | — |
| SG4 | 6.1 | Giftig | — |
| SG5 | 8, 9 | Corrosief/divers | Sulfuric Acid |
| Combinatie | Impact | Beschrijving |
|---|---|---|
| CMR + Brandbaar | HIGH | Giftige rook bij brand — extra evacuatiezone vereist |
| CMR + Corrosief | Medium | Giftige gassen bij menging (risicobeperking toegang) |
| Zone | Beschrijving | Stoffen | Eisen |
|---|---|---|---|
| ZONE 1 | Brandbare Stoffen (ADR 3) | Benzene |
• Brandwerende stellingen (30 min Wbdbo) • Lekbak 110% grootste container • Vonk-arme vloer/elektrotechniek • Mechanische ventilatie (6 lucht/uur) |
| ZONE 2 | Corrosieve Stoffen (ADR 8) | Sulfuric Acid |
• Corrosievaste stellingen (RVS 316L/PP) • Dedicated lekbak 110% • Vloeistofdichte vloer met afloop • Oogspoeling direct toegankelijk |
| Eis | Omschrijving | Status |
|---|---|---|
| CMR-register | Ontvangst, gebruik, afvoer bijhouden | Te implementeren |
| Beperkte toegang | Alleen bevoegd en geïnformeerd personeel | ✓ |
| PBM | FFP3 adembescherming verplicht | ✓ |
| Labeling | CMR-warning op opslag/containers | Te implementeren |
| Prioriteit | Actie | Omschrijving | Termijn | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMR register | Benzene (CMR Cat 1B) register bijhouden — ontvangst, gebruik, afvoer | Direct | OPEN |
| 2 | Lekbak zwaarzuur | 110% lekbak onder sulfuric acid tank (25 kg) | Week | OPEN |
| 3 | Oogspoeling | Oogspoeling station corrosieve zone — direct toegankelijk | Week | ✓ |
| 4 | Zone-scheiding | 2 meter afstand tussen benzene en zwaarzuur opslag | Maand | OPEN |
| 5 | Training | PGS15 awareness training + CMR specifieke training | Kwartaal | OPEN |
| Activiteit | Frequentie | Verantwoordelijke |
|---|---|---|
| PGS15 compliance check | Per kwartaal | HSEQ Coordinator |
| Lekbak inspectie | Maandelijks | Facilitair Manager |
| CMR register review | Maandelijks | HSEQ Coordinator |
| PBM compliance check | Wekelijks | Teamleider Opslag |
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Rapport versie | v1.0 |
| Engine versie | PGS15 Generic Rules Engine v3.0 |
| PGS15 editie | PGS 15:2025 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) |
| Scan datum/tijd | 17 juli 2026 10:45 UTC |
| Next review datum | 17 oktober 2026 (kwartaal) |
| Contact | J. van den Berg — HSEQ Coordinator |