1 april 2026 | v0.1-DRAFT | Sweep Status: Active
| ID | Bron | Type | Frequentie | Prioriteit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SRC-001 | Overheid.nl β Wetten | web_scrape | Dagelijks | Kritiek | β Active |
| SRC-003 | Inspectie SZW | web_scrape | Dagelijks | Kritiek | β Active |
| SRC-004 | SodM | web_scrape | Dagelijks | Kritiek | β Active |
| SRC-011 | PGS β Gevaarlijke Stoffen | web_scrape | Wekelijks | Kritiek | β Active |
| SRC-014 | BRZO β Zware Ongevallen | web_scrape | Wekelijks | Kritiek | β Active |
| SRC-002 | Overheid.nl β Arbowetgeving | web_scrape | Dagelijks | Hoog | β Active |
| SRC-005 | NLA β Liftinrichting | web_scrape | Wekelijks | Hoog | β οΈ Traag |
| SRC-006 | NOGEPA β Olie & Gas | web_scrape | Wekelijks | Hoog | β Active |
| SRC-009 | NEN β Normeringen | web_scrape | Maandelijks | Hoog | β Active |
| SRC-010 | Arboportaal | web_scrape | Dagelijks | Hoog | β Active |
| SRC-016 | Omgevingswet | web_scrape | Wekelijks | Hoog | β Active |
| SRC-007 | TNO β Veiligheid | web_scrape | Wekelijks | Medium | β Active |
| SRC-008 | RIVM | web_scrape | Wekelijks | Medium | β Active |
| SRC-015 | EU-OSHA | web_scrape | Wekelijks | Medium | β Active |
| SRC-018 | DGA β Dutch Gas Assoc. | web_scrape | Maandelijks | Medium | β Active |
| SRC-019 | EPSC β Process Safety | web_scrape | Maandelijks | Medium | β Active |
| SRC-012 | PAO β ArbeidshygiΓ«ne | web_scrape | Maandelijks | Laag | β Active |
| SRC-020 | CCPS β Process Safety US | web_scrape | Maandelijks | Laag | β Active |
BRZO-wijzigingen vereisen herziening veiligheidsrapporten bij Seveso-bedrijven. Deadline: Q3 2026.
Nieuwe vergunningstructuur vervangt milieuvergunningen. Bedrijven moeten voor 2027 compliant zijn.
REACH classificatie pending. PotentiΓ«le impact op RI&E's en PBM-keuze bij werk met chemische stoffen.