Datum: 23-04-2026 | Stoffen: 4 | Totaal: 925 kg | Niveau: C
Vertrouwelijk - Alleen voor intern gebruik
Dit rapport presenteert de PGS 15:2025 compliance scan resultaten.
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| CAS | 7664-93-9 |
| Hoeveelheid | 25 kg |
| Vorm | vloeistof |
| ADR/VG | 8 / II |
| Ondergrens | 250 kg |
| H-zinnen | H314, H290, H318, H330, H370, H372, H402, H410, H303 |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M88 | Niet toegankelijk onbevoegden | De opslagvoorziening moet zodanig zijn ingericht en beveiligd dat onbevoegden geen toegang hebben. Dit geldt zowel voor personen als voor dieren. |
| M130 | Niet in vluchtroute | Gevaarlijke stoffen mogen niet worden opgeslagen in of direct nabij vluchtroutes, tenzij adequate beschermingsmaatregelen zijn getroffen. |
| M131 | Twee vluchtroutes | De opslagvoorziening moet beschikken over minimaal twee onafhankelijke vluchtroutes die leiden naar een veilige plek. |
| M132 | Toegangsdeur zonder sleutel | Deuren in vluchtroutes moeten vanuit de opslagruimte altijd zonder sleutel of gereedschap te openen zijn (paniekuitrusting). |
| M133 | Noodverlichting | In de opslagvoorziening moet noodverlichting aanwezig zijn die bij stroomuitval automatisch inschakelt en voldoende verlichting biedt voor veilige evacuatie. |
| M76 | Manoeuvreerruimte | Tussen opslageenheden en tussen opslageenheden en wanden moet voldoende manoeuvreerruimte aanwezig zijn voor het veilig laden, lossen en verplaatsen van gevaarlijke stoffen. |
| M77 | Aanrijdbeveiliging stellingen | Stellingen en opslageenheden moeten beschermd zijn tegen aanrijding door vorkheftrucks of andere voertuigen. Dit door middel van aanrijdbeveiliging of voldoende afstand. |
| M78 | Aanrijdbeveiliging afwijken | Indien de aanrijdbeveiliging afwijkt van de standaard (bijv. door constructieve oplossingen), moet worden aangetoond dat een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M48 | Geschikte verpakking | Gevaarlijke stoffen moeten in geschikte verpakkingen of opslageenheden worden opgeslagen. De verpakking moet bestand zijn tegen de inhoud en de gebruiksomstandigheden. |
| M89 | Failsafe/behoud functie | Bij uitval van een essentieel systeem (bijv. koeling, ventilatie, beveiliging) mag dit niet leiden tot een onaanvaardbaar risico. Systemen moeten failsafe werken of voorzien zijn van een back-up. |
| M68 | Eisen machines/installaties | Machines en installaties in de opslagvoorziening moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld dat zij bij normaal gebruik en bij te verwachten storin gen geen gevaar opleveren. |
| M21 | WBDBO constructie (60/90 min) | De constructie van de opslagvoorziening moet een brandwerendheid hebben van minimaal 60 minuten voor dragende elementen, en 90 minuten voor brandscheidingwand s. Dit omvat de eisen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (WBDBO) en PGS 15. |
| M70 | Verwarming eisen | Indien de opslagruimte wordt verwarmd, moeten de verwarmingsinstallaties zodanig zijn aangebracht dat de temperatuur van de opgeslagen stoffen niet boven de veilige grenswaarde komt. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| MW1 | Zorgplicht beheerder | De beheerder draagt zorg voor de veiligheid van de opslagvoorziening. Dit omvat het waarborgen van een veilig ontwerp, veilige bouw, veilig gebruik, veilige invoering en veilige sloop/uit bedrijf name. De beheerder stelt een veiligheidsbeleid vast en zorgt voor uitvoering, toezicht en evaluatie. |
| M2 | Opslaan in opslagvoorziening | Gevaarlijke stoffen mogen uitsluitend worden opgeslagen in een opslagvoorziening die voldoet aan de eisen van PGS 15. De inrichting moet zodanig zijn ingericht dat de risico's voor mens en milieu beperkt blijven. |
| M3 | Vereist veiligheidsniveau | Op basis van het soort en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen wordt bepaald welk veiligheidsniveau (C, B of A) vereist is. Hoe hoger het niveau, des te meer maatregelen verplicht zijn. |
| M14 | Werkvoorraad | Werkvoorraad mag maximaal de hoeveelheid bedragen die nodig is voor maximaal één werkdag. De werkvoorraad moet zich in de nabijheid van de werkplek bevinden en apart worden gehouden van de voorraad. |
| M30 | Opvangvoorziening (110%/10%) | De opslagvoorziening moet beschikken over een opvangvoorziening voor vloeibare stoffen. De opvangcapaciteit bedraagt minimaal 110% van de inhoud van de grootste opslageenheid, of 10% van de totale opslagcapaciteit indien dit meer is. Vaste stoffen: afgeschermd worden opgevangen. |
| M35 | Onverenigbare combinaties scheiden | Stoffen die bij vermenging gevaar opleveren (brand, explosie, giftige dampen) moeten gescheiden worden opgeslagen. PGS 15 geeft scheidingstabel waaraan voldaan moet worden. |
| M48 | Geschikte verpakking | Gevaarlijke stoffen moeten in geschikte verpakkingen of opslageenheden worden opgeslagen. De verpakking moet bestand zijn tegen de inhoud en de gebruiksomstandigheden. |
| M20 | Lege/onreinigde verpakkingen | Lege of onreinigde verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, moeten worden opgeslagen en afgevoerd als gevaarlijke stoffen, tenzij ze zodanig zijn gereinigd dat er geen gevaar meer is. |
| M68 | Eisen machines/installaties | Machines en installaties in de opslagvoorziening moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld dat zij bij normaal gebruik en bij te verwachten storin gen geen gevaar opleveren. |
| M86 | Instructie medewerkers | Alle medewerkers die werken met of in de nabijheid van gevaarlijke stoffen moeten worden geïnstrueerd over de gevaren, de veiligheidsmaatregelen en het optreden bij calamiteiten. Dit herhaaldelijk en bij wijzigingen. |
| M87 | Opleiding bestuurders | Bestuurders van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren binnen de inrichting moeten beschikken over een geldig rijbewijs en een geldig certificaat ADR of een vergelijkbare opleiding. |
| M136 | Etiketten gevaarsaspecten | Alle opslageenheden moeten voorzien zijn van etiketten waarop de gevaren voor mens en milieu staan vermeld, conform CLP-verordening. |
| M137 | Veiligheidsinformatiebladen (VIB) | Van elke opgeslagen gevaarlijke stof moet een veiligheidsinformatieblad (SDS/VIB) aanwezig zijn, toegankelijk voor alle medewerkers en hulpdiensten. |
| M76 | Manoeuvreerruimte | Tussen opslageenheden en tussen opslageenheden en wanden moet voldoende manoeuvreerruimte aanwezig zijn voor het veilig laden, lossen en verplaatsen van gevaarlijke stoffen. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M134 | Rook-/vuurverbod | In de opslagvoorziening geldt een rook- en vuurverbod. Dit moet door middel van verbodsborden duidelijk zijn aangegeven. |
| M135 | Veiligheidssignalering | Er moeten veiligheidssignalen (pictogrammen, waarschuwingsborden) aanwezig zijn die wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de verboden/verplichtingen. |
| M136 | Etiketten gevaarsaspecten | Alle opslageenheden moeten voorzien zijn van etiketten waarop de gevaren voor mens en milieu staan vermeld, conform CLP-verordening. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M29 | Verspreiding voorkomen (geen riool) | Gevolgen van lekkage mogen niet via het riool of oppervlaktewater verspreiden. De opvangvoorziening moet afgescheiden zijn van het riool. Eventuele bluswater moet worden opgevangen. |
| M115 | Nooddouche/oogspoeling | In de nabijheid van de opslagplaats moet een nooddouche en/of oogspoelinstallatie aanwezig zijn, bereikbaar binnen 10 seconden loopafstand. |
| M111 | Vrijkomen dampen | Bij opslag van stoffen waaruit dampen kunnen vrijkomen, moeten maatregelen worden getroffen om de dampconcentratie beheersbaar te houden (ventilatie, dampdetectie). |
| M119 | Opruimen gemorste stoffen | Er moeten middelen en procedures aanwezig zijn voor het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen. Hulpmiddelen moeten geschikt zijn voor de opgeslagen stoffen. |
| M120 | Lekkage-instructie | Er moet een instructie aanwezig zijn voor het handelen bij lekkage van gevaarlijke stoffen. Deze moet beschrijven hoe lekkage wordt opgemerkt, gerapporteerd en opgeruimd. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M95 | Draagbaar blustoestel | In de nabijheid van de opslagplaats moet minimaal één draagbaar blustoestel aanwezig zijn. Het type blusmiddel moet passen bij de opgeslagen stoffen (bijv. poeder, schuim, CO2). |
| M109 | Bereikbaarheid | De opslagvoorziening moet bereikbaar zijn voor brandweer en hulpdiensten. Er moeten voldoende manoeuvreerruimte en doorgangswegen zijn. |
| M119 | Opruimen gemorste stoffen | Er moeten middelen en procedures aanwezig zijn voor het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen. Hulpmiddelen moeten geschikt zijn voor de opgeslagen stoffen. |
| M120 | Lekkage-instructie | Er moet een instructie aanwezig zijn voor het handelen bij lekkage van gevaarlijke stoffen. Deze moet beschrijven hoe lekkage wordt opgemerkt, gerapporteerd en opgeruimd. |
| M121 | Calamiteiteninstructie | Er moet een calamiteiteninstructie aanwezig zijn die beschrijft hoe te handelen bij brand, lekkage of ongeval. Alle medewerkers moeten bekend zijn met deze instructie. |
| M134 | Rook-/vuurverbod | In de opslagvoorziening geldt een rook- en vuurverbod. Dit moet door middel van verbodsborden duidelijk zijn aangegeven. |
| M135 | Veiligheidssignalering | Er moeten veiligheidssignalen (pictogrammen, waarschuwingsborden) aanwezig zijn die wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de verboden/verplichtingen. |
| M103 | Bluswatervoorziening | Er moet een bluswatervoorziening aanwezig zijn die voldoende capaciteit heeft voor het bestrijden van een brand in de opslagvoorziening. De capaciteit en druk moeten zijn afgestemd op de opgeslagen stoffen. |
| M113 | Intern noodplan (≥10.000 kg) | Bij een opslagcapaciteit van 10.000 kg of meer moet een intern noodplan zijn opgesteld. Dit plan beschrijft de procedures bij brand, lekkage en andere calamiteiten, inclusief waarschuwing, evacuatie en coördinatie met hulpdiensten. |
| M114 | Noodplan evaluatie (3-jaarlijks) | Het interne noodplan moet minimaal één keer per drie jaar worden geëvalueerd en zo nodig herzien. Na een calamiteit of significante wijziging moet het plan onmiddellijk worden geëvalueerd. |
| M115 | Nooddouche/oogspoeling | In de nabijheid van de opslagplaats moet een nooddouche en/of oogspoelinstallatie aanwezig zijn, bereikbaar binnen 10 seconden loopafstand. |
| M116 | Informatie hulpdiensten (plattegrond) | Hulpdiensten moeten beschikken over een plattegrond van de opslagvoorziening met daarop de locatie van gevaarlijke stoffen, blusmiddelen, vluchtroutes en nutsvoorzieningen. |
| M117 | Aanvullende info hulpdiensten (30 min) | Binnen 30 minuten na een melding moeten hulpdiensten beschikken over aanvullende informatie over de opgeslagen stoffen, waaronder hoeveelheden, gevaren en bestrijdingsmaatregelen. |
| M118 | Hardcopy informatie | Essentiële veiligheidsinformatie (plattegrond, stoffenlijst, noodplan) moet ook in hardcopy aanwezig zijn, voor het geval digitale systemen niet beschikbaar zijn. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M109 | Bereikbaarheid | De opslagvoorziening moet bereikbaar zijn voor brandweer en hulpdiensten. Er moeten voldoende manoeuvreerruimte en doorgangswegen zijn. |
| M116 | Informatie hulpdiensten (plattegrond) | Hulpdiensten moeten beschikken over een plattegrond van de opslagvoorziening met daarop de locatie van gevaarlijke stoffen, blusmiddelen, vluchtroutes en nutsvoorzieningen. |
| M117 | Aanvullende info hulpdiensten (30 min) | Binnen 30 minuten na een melding moeten hulpdiensten beschikken over aanvullende informatie over de opgeslagen stoffen, waaronder hoeveelheden, gevaren en bestrijdingsmaatregelen. |
| M118 | Hardcopy informatie | Essentiële veiligheidsinformatie (plattegrond, stoffenlijst, noodplan) moet ook in hardcopy aanwezig zijn, voor het geval digitale systemen niet beschikbaar zijn. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M29 | Verspreiding voorkomen (geen riool) | Gevolgen van lekkage mogen niet via het riool of oppervlaktewater verspreiden. De opvangvoorziening moet afgescheiden zijn van het riool. Eventuele bluswater moet worden opgevangen. |
| M111 | Vrijkomen dampen | Bij opslag van stoffen waaruit dampen kunnen vrijkomen, moeten maatregelen worden getroffen om de dampconcentratie beheersbaar te houden (ventilatie, dampdetectie). |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M95 | Draagbaar blustoestel | In de nabijheid van de opslagplaats moet minimaal één draagbaar blustoestel aanwezig zijn. Het type blusmiddel moet passen bij de opgeslagen stoffen (bijv. poeder, schuim, CO2). |
| M103 | Bluswatervoorziening | Er moet een bluswatervoorziening aanwezig zijn die voldoende capaciteit heeft voor het bestrijden van een brand in de opslagvoorziening. De capaciteit en druk moeten zijn afgestemd op de opgeslagen stoffen. |
| M21 | WBDBO constructie (60/90 min) | De constructie van de opslagvoorziening moet een brandwerendheid hebben van minimaal 60 minuten voor dragende elementen, en 90 minuten voor brandscheidingwand s. Dit omvat de eisen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (WBDBO) en PGS 15. |
| M23 | Escalatie voorkomen naastgelegen | Er moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat een incident bij de opslag escalleert naar naastgelegen bedrijfsruimten, gebouwen of derden. Dit kan door middel van afstand, scheidingsconstructies of brandwerende afscherming. |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| CAS | 32488-44-1 |
| Hoeveelheid | 450 kg |
| Vorm | vloeistof |
| ADR/VG | 3 / II |
| Ondergrens | 25 kg |
| H-zinnen | H225, H304, H315, H319, H340, H350, H372 |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M88 | Niet toegankelijk onbevoegden | De opslagvoorziening moet zodanig zijn ingericht en beveiligd dat onbevoegden geen toegang hebben. Dit geldt zowel voor personen als voor dieren. |
| M130 | Niet in vluchtroute | Gevaarlijke stoffen mogen niet worden opgeslagen in of direct nabij vluchtroutes, tenzij adequate beschermingsmaatregelen zijn getroffen. |
| M131 | Twee vluchtroutes | De opslagvoorziening moet beschikken over minimaal twee onafhankelijke vluchtroutes die leiden naar een veilige plek. |
| M132 | Toegangsdeur zonder sleutel | Deuren in vluchtroutes moeten vanuit de opslagruimte altijd zonder sleutel of gereedschap te openen zijn (paniekuitrusting). |
| M133 | Noodverlichting | In de opslagvoorziening moet noodverlichting aanwezig zijn die bij stroomuitval automatisch inschakelt en voldoende verlichting biedt voor veilige evacuatie. |
| M76 | Manoeuvreerruimte | Tussen opslageenheden en tussen opslageenheden en wanden moet voldoende manoeuvreerruimte aanwezig zijn voor het veilig laden, lossen en verplaatsen van gevaarlijke stoffen. |
| M77 | Aanrijdbeveiliging stellingen | Stellingen en opslageenheden moeten beschermd zijn tegen aanrijding door vorkheftrucks of andere voertuigen. Dit door middel van aanrijdbeveiliging of voldoende afstand. |
| M78 | Aanrijdbeveiliging afwijken | Indien de aanrijdbeveiliging afwijkt van de standaard (bijv. door constructieve oplossingen), moet worden aangetoond dat een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M48 | Geschikte verpakking | Gevaarlijke stoffen moeten in geschikte verpakkingen of opslageenheden worden opgeslagen. De verpakking moet bestand zijn tegen de inhoud en de gebruiksomstandigheden. |
| M89 | Failsafe/behoud functie | Bij uitval van een essentieel systeem (bijv. koeling, ventilatie, beveiliging) mag dit niet leiden tot een onaanvaardbaar risico. Systemen moeten failsafe werken of voorzien zijn van een back-up. |
| M68 | Eisen machines/installaties | Machines en installaties in de opslagvoorziening moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld dat zij bij normaal gebruik en bij te verwachten storin gen geen gevaar opleveren. |
| M21 | WBDBO constructie (60/90 min) | De constructie van de opslagvoorziening moet een brandwerendheid hebben van minimaal 60 minuten voor dragende elementen, en 90 minuten voor brandscheidingwand s. Dit omvat de eisen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (WBDBO) en PGS 15. |
| M70 | Verwarming eisen | Indien de opslagruimte wordt verwarmd, moeten de verwarmingsinstallaties zodanig zijn aangebracht dat de temperatuur van de opgeslagen stoffen niet boven de veilige grenswaarde komt. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| MW1 | Zorgplicht beheerder | De beheerder draagt zorg voor de veiligheid van de opslagvoorziening. Dit omvat het waarborgen van een veilig ontwerp, veilige bouw, veilig gebruik, veilige invoering en veilige sloop/uit bedrijf name. De beheerder stelt een veiligheidsbeleid vast en zorgt voor uitvoering, toezicht en evaluatie. |
| M2 | Opslaan in opslagvoorziening | Gevaarlijke stoffen mogen uitsluitend worden opgeslagen in een opslagvoorziening die voldoet aan de eisen van PGS 15. De inrichting moet zodanig zijn ingericht dat de risico's voor mens en milieu beperkt blijven. |
| M3 | Vereist veiligheidsniveau | Op basis van het soort en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen wordt bepaald welk veiligheidsniveau (C, B of A) vereist is. Hoe hoger het niveau, des te meer maatregelen verplicht zijn. |
| M14 | Werkvoorraad | Werkvoorraad mag maximaal de hoeveelheid bedragen die nodig is voor maximaal één werkdag. De werkvoorraad moet zich in de nabijheid van de werkplek bevinden en apart worden gehouden van de voorraad. |
| M30 | Opvangvoorziening (110%/10%) | De opslagvoorziening moet beschikken over een opvangvoorziening voor vloeibare stoffen. De opvangcapaciteit bedraagt minimaal 110% van de inhoud van de grootste opslageenheid, of 10% van de totale opslagcapaciteit indien dit meer is. Vaste stoffen: afgeschermd worden opgevangen. |
| M35 | Onverenigbare combinaties scheiden | Stoffen die bij vermenging gevaar opleveren (brand, explosie, giftige dampen) moeten gescheiden worden opgeslagen. PGS 15 geeft scheidingstabel waaraan voldaan moet worden. |
| M48 | Geschikte verpakking | Gevaarlijke stoffen moeten in geschikte verpakkingen of opslageenheden worden opgeslagen. De verpakking moet bestand zijn tegen de inhoud en de gebruiksomstandigheden. |
| M20 | Lege/onreinigde verpakkingen | Lege of onreinigde verpakkingen die gevaarlijke stoffen hebben bevat, moeten worden opgeslagen en afgevoerd als gevaarlijke stoffen, tenzij ze zodanig zijn gereinigd dat er geen gevaar meer is. |
| M68 | Eisen machines/installaties | Machines en installaties in de opslagvoorziening moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld dat zij bij normaal gebruik en bij te verwachten storin gen geen gevaar opleveren. |
| M86 | Instructie medewerkers | Alle medewerkers die werken met of in de nabijheid van gevaarlijke stoffen moeten worden geïnstrueerd over de gevaren, de veiligheidsmaatregelen en het optreden bij calamiteiten. Dit herhaaldelijk en bij wijzigingen. |
| M87 | Opleiding bestuurders | Bestuurders van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren binnen de inrichting moeten beschikken over een geldig rijbewijs en een geldig certificaat ADR of een vergelijkbare opleiding. |
| M136 | Etiketten gevaarsaspecten | Alle opslageenheden moeten voorzien zijn van etiketten waarop de gevaren voor mens en milieu staan vermeld, conform CLP-verordening. |
| M137 | Veiligheidsinformatiebladen (VIB) | Van elke opgeslagen gevaarlijke stof moet een veiligheidsinformatieblad (SDS/VIB) aanwezig zijn, toegankelijk voor alle medewerkers en hulpdiensten. |
| M76 | Manoeuvreerruimte | Tussen opslageenheden en tussen opslageenheden en wanden moet voldoende manoeuvreerruimte aanwezig zijn voor het veilig laden, lossen en verplaatsen van gevaarlijke stoffen. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M134 | Rook-/vuurverbod | In de opslagvoorziening geldt een rook- en vuurverbod. Dit moet door middel van verbodsborden duidelijk zijn aangegeven. |
| M135 | Veiligheidssignalering | Er moeten veiligheidssignalen (pictogrammen, waarschuwingsborden) aanwezig zijn die wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de verboden/verplichtingen. |
| M136 | Etiketten gevaarsaspecten | Alle opslageenheden moeten voorzien zijn van etiketten waarop de gevaren voor mens en milieu staan vermeld, conform CLP-verordening. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M29 | Verspreiding voorkomen (geen riool) | Gevolgen van lekkage mogen niet via het riool of oppervlaktewater verspreiden. De opvangvoorziening moet afgescheiden zijn van het riool. Eventuele bluswater moet worden opgevangen. |
| M115 | Nooddouche/oogspoeling | In de nabijheid van de opslagplaats moet een nooddouche en/of oogspoelinstallatie aanwezig zijn, bereikbaar binnen 10 seconden loopafstand. |
| M111 | Vrijkomen dampen | Bij opslag van stoffen waaruit dampen kunnen vrijkomen, moeten maatregelen worden getroffen om de dampconcentratie beheersbaar te houden (ventilatie, dampdetectie). |
| M119 | Opruimen gemorste stoffen | Er moeten middelen en procedures aanwezig zijn voor het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen. Hulpmiddelen moeten geschikt zijn voor de opgeslagen stoffen. |
| M120 | Lekkage-instructie | Er moet een instructie aanwezig zijn voor het handelen bij lekkage van gevaarlijke stoffen. Deze moet beschrijven hoe lekkage wordt opgemerkt, gerapporteerd en opgeruimd. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M95 | Draagbaar blustoestel | In de nabijheid van de opslagplaats moet minimaal één draagbaar blustoestel aanwezig zijn. Het type blusmiddel moet passen bij de opgeslagen stoffen (bijv. poeder, schuim, CO2). |
| M109 | Bereikbaarheid | De opslagvoorziening moet bereikbaar zijn voor brandweer en hulpdiensten. Er moeten voldoende manoeuvreerruimte en doorgangswegen zijn. |
| M119 | Opruimen gemorste stoffen | Er moeten middelen en procedures aanwezig zijn voor het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen. Hulpmiddelen moeten geschikt zijn voor de opgeslagen stoffen. |
| M120 | Lekkage-instructie | Er moet een instructie aanwezig zijn voor het handelen bij lekkage van gevaarlijke stoffen. Deze moet beschrijven hoe lekkage wordt opgemerkt, gerapporteerd en opgeruimd. |
| M121 | Calamiteiteninstructie | Er moet een calamiteiteninstructie aanwezig zijn die beschrijft hoe te handelen bij brand, lekkage of ongeval. Alle medewerkers moeten bekend zijn met deze instructie. |
| M134 | Rook-/vuurverbod | In de opslagvoorziening geldt een rook- en vuurverbod. Dit moet door middel van verbodsborden duidelijk zijn aangegeven. |
| M135 | Veiligheidssignalering | Er moeten veiligheidssignalen (pictogrammen, waarschuwingsborden) aanwezig zijn die wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de verboden/verplichtingen. |
| M103 | Bluswatervoorziening | Er moet een bluswatervoorziening aanwezig zijn die voldoende capaciteit heeft voor het bestrijden van een brand in de opslagvoorziening. De capaciteit en druk moeten zijn afgestemd op de opgeslagen stoffen. |
| M113 | Intern noodplan (≥10.000 kg) | Bij een opslagcapaciteit van 10.000 kg of meer moet een intern noodplan zijn opgesteld. Dit plan beschrijft de procedures bij brand, lekkage en andere calamiteiten, inclusief waarschuwing, evacuatie en coördinatie met hulpdiensten. |
| M114 | Noodplan evaluatie (3-jaarlijks) | Het interne noodplan moet minimaal één keer per drie jaar worden geëvalueerd en zo nodig herzien. Na een calamiteit of significante wijziging moet het plan onmiddellijk worden geëvalueerd. |
| M115 | Nooddouche/oogspoeling | In de nabijheid van de opslagplaats moet een nooddouche en/of oogspoelinstallatie aanwezig zijn, bereikbaar binnen 10 seconden loopafstand. |
| M116 | Informatie hulpdiensten (plattegrond) | Hulpdiensten moeten beschikken over een plattegrond van de opslagvoorziening met daarop de locatie van gevaarlijke stoffen, blusmiddelen, vluchtroutes en nutsvoorzieningen. |
| M117 | Aanvullende info hulpdiensten (30 min) | Binnen 30 minuten na een melding moeten hulpdiensten beschikken over aanvullende informatie over de opgeslagen stoffen, waaronder hoeveelheden, gevaren en bestrijdingsmaatregelen. |
| M118 | Hardcopy informatie | Essentiële veiligheidsinformatie (plattegrond, stoffenlijst, noodplan) moet ook in hardcopy aanwezig zijn, voor het geval digitale systemen niet beschikbaar zijn. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M109 | Bereikbaarheid | De opslagvoorziening moet bereikbaar zijn voor brandweer en hulpdiensten. Er moeten voldoende manoeuvreerruimte en doorgangswegen zijn. |
| M116 | Informatie hulpdiensten (plattegrond) | Hulpdiensten moeten beschikken over een plattegrond van de opslagvoorziening met daarop de locatie van gevaarlijke stoffen, blusmiddelen, vluchtroutes en nutsvoorzieningen. |
| M117 | Aanvullende info hulpdiensten (30 min) | Binnen 30 minuten na een melding moeten hulpdiensten beschikken over aanvullende informatie over de opgeslagen stoffen, waaronder hoeveelheden, gevaren en bestrijdingsmaatregelen. |
| M118 | Hardcopy informatie | Essentiële veiligheidsinformatie (plattegrond, stoffenlijst, noodplan) moet ook in hardcopy aanwezig zijn, voor het geval digitale systemen niet beschikbaar zijn. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M29 | Verspreiding voorkomen (geen riool) | Gevolgen van lekkage mogen niet via het riool of oppervlaktewater verspreiden. De opvangvoorziening moet afgescheiden zijn van het riool. Eventuele bluswater moet worden opgevangen. |
| M111 | Vrijkomen dampen | Bij opslag van stoffen waaruit dampen kunnen vrijkomen, moeten maatregelen worden getroffen om de dampconcentratie beheersbaar te houden (ventilatie, dampdetectie). |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M95 | Draagbaar blustoestel | In de nabijheid van de opslagplaats moet minimaal één draagbaar blustoestel aanwezig zijn. Het type blusmiddel moet passen bij de opgeslagen stoffen (bijv. poeder, schuim, CO2). |
| M103 | Bluswatervoorziening | Er moet een bluswatervoorziening aanwezig zijn die voldoende capaciteit heeft voor het bestrijden van een brand in de opslagvoorziening. De capaciteit en druk moeten zijn afgestemd op de opgeslagen stoffen. |
| M21 | WBDBO constructie (60/90 min) | De constructie van de opslagvoorziening moet een brandwerendheid hebben van minimaal 60 minuten voor dragende elementen, en 90 minuten voor brandscheidingwand s. Dit omvat de eisen uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (WBDBO) en PGS 15. |
| M23 | Escalatie voorkomen naastgelegen | Er moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat een incident bij de opslag escalleert naar naastgelegen bedrijfsruimten, gebouwen of derden. Dit kan door middel van afstand, scheidingsconstructies of brandwerende afscherming. |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| CAS | 67-63-0 |
| Hoeveelheid | 200 kg |
| Vorm | vloeistof |
| ADR/VG | 3 / II |
| Ondergrens | 25 kg |
| H-zinnen | H225, H319, H336, H318, H373, H400, H410, H335, H361, H370, H372, H303, H305, H313 |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M88 | Niet toegankelijk onbevoegden | De opslagvoorziening moet zodanig zijn ingericht en beveiligd dat onbevoegden geen toegang hebben. Dit geldt zowel voor personen als voor dieren. |
| M130 | Niet in vluchtroute | Gevaarlijke stoffen mogen niet worden opgeslagen in of direct nabij vluchtroutes, tenzij adequate beschermingsmaatregelen zijn getroffen. |
| M131 | Twee vluchtroutes | De opslagvoorziening moet beschikken over minimaal twee onafhankelijke vluchtroutes die leiden naar een veilige plek. |
| M132 | Toegangsdeur zonder sleutel | Deuren in vluchtroutes moeten vanuit de opslagruimte altijd zonder sleutel of gereedschap te openen zijn (paniekuitrusting). |
| M133 | Noodverlichting | In de opslagvoorziening moet noodverlichting aanwezig zijn die bij stroomuitval automatisch inschakelt en voldoende verlichting biedt voor veilige evacuatie. |
| M76 | Manoeuvreerruimte | Tussen opslageenheden en tussen opslageenheden en wanden moet voldoende manoeuvreerruimte aanwezig zijn voor het veilig laden, lossen en verplaatsen van gevaarlijke stoffen. |
| M77 | Aanrijdbeveiliging stellingen | Stellingen en opslageenheden moeten beschermd zijn tegen aanrijding door vorkheftrucks of andere voertuigen. Dit door middel van aanrijdbeveiliging of voldoende afstand. |
| M78 | Aanrijdbeveiliging afwijken | Indien de aanrijdbeveiliging afwijkt van de standaard (bijv. door constructieve oplossingen), moet worden aangetoond dat een vergelijkbaar veiligheidsniveau wordt bereikt. |
| Code | Maatregel | Omschrijving |
|---|---|---|
| M48 | Geschikte verpakking | Gevaarlijke stoffen moeten in geschikte verpakkingen of opslageenheden worden opgeslagen. De verpakking moet bestand zijn tegen de inhoud en de gebruiksomstandigheden. |
| M89 | Failsafe/behoud functie | Bij uitval van een essentieel systeem (bijv. koeling, ventilatie, beveiliging) mag dit niet leiden tot een onaanvaardbaar risico. Systemen moeten failsafe werken of voorzien zijn van een back-up. |
| M68 | Eisen machines/installaties | Machines en installaties in de opslagvoorziening moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld dat zij bij normaal gebruik en bij te verwachten storin gen geen gevaar opleveren. |
