Gevorderd niveau | Olie, Gas, Petrochemie, Offshore | ~45 min
Deze training behandelt de eigenschappen, risico's en veiligheidsmaatregelen rondom kwik (Hg) in industriële omgevingen.
10 modules • 15 quizvragen • Noodprocedure checklist • Mastery: 70%
| Vorm | Formule | Kenmerken |
|---|---|---|
| Kwik(I)-chloride (calomel) | Hg₂Cl₂ | Wit poeder, weinig oplosbaar |
| Kwik(II)-chloride (sublimaat) | HgCl₂ | Hoog oplosbaar, zeer toxisch |
| Kwik(II)-oxide | HgO | Rood/geel poeder, batterijen |
| Kwiksulfide | HgS (cinnaber) | Rood, zeer laag oplosbaar — stabiele eindvorm |
| Industrie | Bron | Concentratie |
|---|---|---|
| Olie & gas — Aardgas | Geassocieerd met reservoir | 0,1 – 5.000 µg/Nm³ |
| Olie & gas — Condensaat | Opgelost in vloeistoffase | 1 – 200 µg/kg |
| Petrochemie — PVC | HgCl₂ katalysator | Varieert mg/kg |
| Chloor-alkali (historisch) | Kwik-cel proces | 1 – 50 g Hg/ton Cl₂ |
| Fluorescentielampen | Amalgam | 3 – 5 mg/lamp |
| Route | Elementair Hg⁰ | Anorganisch Hg²⁺ | Methylkwik CH₃Hg⁺ |
|---|---|---|---|
| Inhalatie | ~80% | ~10-30% | ~60-80% |
| Dermal | <0,01% | ~2-5% | ~5-10% |
| Oraal (GI) | <0,01% | ~7-15% | >95% |
| Vorm | Orgaan | Halfwaardetijd |
|---|---|---|
| Hg⁰ | Heel lichaam | ~58 dagen |
| Hg²⁺ | Nieren | ~30-60 dagen |
| CH₃Hg⁺ | Hersenen | ~230 dagen |
| Symptoom | Vorm | Niveau |
|---|---|---|
| Chemische pneumonitis | Hg⁰ damp | >1-5 mg/m³ |
| Stomatitis, kwiklijn | Alle vormen | Variabel |
| Tremor, ataxie | Hg⁰ damp | >0,5 mg/m³ |
| Shock, nierfalen | HgCl₂ (oraal) | >1 g (potentieel fataal) |
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| MAC-waarde (TWA-8h) | 0,025 mg/m³ |
| STEL (15 min) | 0,075 mg/m³ (3× MAC) |
| Biologische grenswaarde — Urine | <20 µg/g creatinine |
| Biologische grenswaarde — Bloed | <15 µg/L totaal Hg |
| Methode | Instrument | Detectielimiet |
|---|---|---|
| Directe aflezing | Jerome 411-X (gold film) | 0,003 mg/m³ |
| Directe aflezing | Lumex RA-915+ (Zeeman-AAS) | 0,001 mg/m³ |
| Bemonstering | Hopcalite tube + lab | 0,0005 mg/m³ |
| Persoonlijk | Pump + tube (NIOSH 6009) | 0,001 mg/m³ |
| Parameter | Matrix | Grenswaarde | Frequentie |
|---|---|---|---|
| Totaal kwik | Urine | <20 µg/g creat. | Halfjaarlijks |
| Totaal kwik | Bloed | <15 µg/L | Bij incidenten |
| Methylkwik | Bloed | <15 µg/L | Indicatiegericht |
| Type MRU | Principe | Efficiëntie |
|---|---|---|
| Actieve kool (geïmpregneerd) | Adsorptie + chemisorptie | >99% |
| Sulfur-geïmpregneerde kool | HgS binding | >99,5% |
| Metaloxide sorbent | ZnO/CuO chemisorptie | >99% |
| Situatie | Actie |
|---|---|
| Kwik op huid | Wassen met water en zeep; geen oplosmiddelen |
| Kwik op kleding | Uittrekken; als gevaarlijk afval behandelen |
| Kwik in oog | Minimaal 15 min spoelen; medische controle |
| Inademing | Direct frisse lucht; medische controle |
Situatie: Medewerker vindt gebroken kwikthermometer in kelderopslag. Zilveren druppels op vloer. Beperkte ventilatie.
Correct: Niet zelf opruimen → kelder afsluiten → ventilatie maximaliseren → getrainde medewerker met spill-kit + PBM → zwavelpoeder → 15 min wachten → opruimen → meting <0,025 mg/m³.
Leerpunt: Kwikdamp is zwaarder dan lucht en accumuleert in kelders.
Situatie: Donkere afzetting in filter/separator. Geen MRU upstream.
Correct: Niet aanraken → gastight monstername → analyse (CV-AAS/ICP-MS) → bij bevestiging: risicobeoordeling Al-corrosie → MRU installeren.
Leerpunt: Afwezigheid MRU ≠ afwezigheid kwik.
Correct: Ruimte evacueren (15 min) → papier/karton opruimen → GEEN stofzuiger! → afvoer 20 01 23*.
Leerpunt: Elke lamp bevat 3-5 mg kwik. Cumulatie bij grootschalig vervangen is een risico.
Vraag 1/15
Wat is de dampdruk van elementair kwik bij 20°C?
Vraag 2/15
Wat is de Nederlandse MAC-waarde (TWA-8h) voor kwikdamp?
Vraag 3/15
Welke blootstellingsroute heeft de hoogste absorptie voor elementair kwik?
Vraag 4/15
Wat is de IARC-classificatie voor kwik?
Vraag 5/15
Wat is de biologische halfwaardetijd van methylkwik in de hersenen?
Vraag 6/15
Een medewerker breekt een fluorescentielamp in een slecht geventileerde kelder. Wat is de eerste actie?
Vraag 7/15
Bij een kwikmeting wordt 0,018 mg/m³ gemeten (TWA-8h). Wat is correct?
Vraag 8/15
Welk PBM-combinatie is correct voor kwikdamp?
Vraag 9/15
Bij een kleine kwikspill is de laatste stap vóór vrijgave:
Vraag 10/15
Aluminium heat exchangers + kwik = welk risico?
Vraag 11/15
Biologische monitoring toont 35 µg/g creatinine. BGW is <20. Wat is correct?
Vraag 12/15
MRU efficiëntie 99,5%, piekbelasting 3.000 µg/Nm³. Resterende concentratie?
Vraag 13/15
Zwangere medewerkster, Repr. 1B (H360Df). Wat is correct?
Vraag 14/15
Zwavelpoeder bij kwikspill: wat is het reactieproduct?
Vraag 15/15
Hoeveel procent van de MAC-waarde is de actiewaarde?
Controleer of alle stappen zijn uitgevoerd bij een kwikspill:
U heeft de Awareness Training Kwik succesvol afgerond.